产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
了解更多我们的详细信息,请致电
上海隆进特殊钢集团有限公司
销售热线:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服务热线:
86-021-57868722
传 真:021-37787880
地 址:上海松江工业园区(松江钢材城)

| 高温新名称 | 高温旧名称 | 耐蚀新名称 | 耐蚀旧名称 | 国标牌号 |
| GH2747 | GH747 | |||
| 日本JIS | 美标ASTM | 美 标UNS、SAE | 德标DIN | 欧洲EN |
| 碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬Cr |
| ≤0.10 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.025 | 15-17 |
| 镍Ni | 钼Mo | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
| 44-46 | - | ~ | - | 余 | - |
| 硼B | 钛Ti: | 铝Al | 钒 V | 钨W | 铈Ce |
| - | - | 2.9-3.9 | ~ | - | ≤0.03 |
| 密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k) 100~900℃ |
电阻率 ℃)/(Ω.mm2/m) 20~900℃ |
比热容 ℃)/kg/(kg.k)℃ 100~800℃ |
线胀系数 /(10-6/k) 20~800℃ |
| 8.26 | 10.5-24.3 | ~ | - | 17.07 | |
| 温度0/℃ | 20 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 弹性模量E/GPa | 218 | 177 | 159 | 146 | 128 |
| 品种 | 热处理 | 温度0/°C | 拉伸强度Σb\MPa ≥ |
延伸率A/% ≥ |
断面收缩Z/%≥ |
| 热扎棒 | 标准热处理 |
20 | 550 | 15 | 20 |
| 1000 | 40 | 30 | 30 | ||
| 冷轧薄板 | 标准热处理 | 20 | 600 | 30 |
17701821919周一至周五 | 8:00 - 18:00
