产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
了解更多我们的详细信息,请致电
上海隆进特殊钢集团有限公司
销售热线:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服务热线:
86-021-57868722
传 真:021-37787880
地 址:上海松江工业园区(松江钢材城)

| C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Fe | Nb |
| 0.08-0.16 | 11.5-13.5 | 余 | 3.8-4.8 | 5.5-6.4 | 0.5-1.0 | ≤1.0 | 1.8-2.5 |
| B | Zr | Mn | Si | P | S | Pb | Bi |
| 0.008-0.020 | 0.06-0.15 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.0001 |
| Θ/℃ | 热导率W/m℃ |
| 100 | 10.15 |
| 200 | 11.72 |
| 300 | 12.98 |
| 400 | 14.65 |
| 500 | 16.33 |
| 600 | 18.42 |
| 700 | 20.52 |
| 800 | 22.61 |
| 900 | 24.28 |
| Θ/℃ | 弹性模kJ/m2 |
| 20 | 280 |
| 500 | 250 |
| 600 | 230 |
| 650 | 200 |
| 700 | 200 |
| 750 | 225 |
| 800 | 215 |
| 850 | 150 |
| 900 | 160 |
| 950 | 150 |
| 1000 | 95 |
| θ/℃ | σЬ/ MPa | σ0.2/MPa | δ /% |
| 20 | ≥755 | ≥635 | ≥3.0 |
| 800 | ≥755 | - | ≥4.0 |
17701821919周一至周五 | 8:00 - 18:00
