产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
了解更多我们的详细信息,请致电
上海隆进特殊钢集团有限公司
销售热线:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服务热线:
86-021-57868722
传 真:021-37787880
地 址:上海松江工业园区(松江钢材城)

| C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al |
| 0.10-0.20 | 15.7-16.3 | 余 | 8.0-9.0 | 2.4-2.8 | 1.5-2.0 | 3.2-3.7 |
| Ti | Fe | Nb | Ta | B | Zr | Mn |
| 3.0-3.5 | ≤0.50 | 0.6-1.1 | 1.5-2.0 | 0.005-0.015 | 0.05-0.15 | ≤0.20 |
| Si | P | S | Pb | Sb | Sn | Bi | As |
| ≤0.3 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.005 |
| Θ/℃ | 热导率W/m℃ |
| 200 | 11.85 |
| 300 | 14.03 |
| 400 | 15.91 |
| 500 | 17.67 |
| 600 | 20.39 |
| 700 | 23.15 |
| 800 | 26.63 |
| 900 | 30.10 |
| 1000 | 33.08 |
| Θ/℃ | 弹性模kJ/m2 |
| 20 | 460 |
| 600 | 740 |
| 650 | 580 |
| 700 | 750 |
| 750 | 530 |
| 800 | 430 |
| 850 | 540 |
| 900 | 650 |
| 950 | 570 |
| 1000 | 600 |
| θ/℃ | σЬ/ MPa | σ0.2/MPa | ψ/% |
| 800 | ≥785 | ≥3 | ≥3 |
17701821919周一至周五 | 8:00 - 18:00
