产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
了解更多我们的详细信息,请致电
上海隆进特殊钢集团有限公司
销售热线:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服务热线:
86-021-57868722
传 真:021-37787880
地 址:上海松江工业园区(松江钢材城)

| Cr | Ni | Co | Mo | Al | Ti | |
| 8.50-9.5 | 余 | 14.0-16.0 | 2.50-3.20 | 4.80-5.70 | 4.50-5.00 | |
| Fe | C | Mn | Si | P | S | |
| ≤1.0 | 0.13-0.22 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.010 |
| θ/℃ | 持久性能 | 拉伸性能 | ||||
| σb/ MPa | t/h | σb/ MPa | δБ /% | W / % | ||
| 900 | 315 | ≥70 | 635 | 6 | 8 | |
| 温度 ℃ |
热导率W/mk | 温度 ℃ |
线膨胀系数10-6/K | |
| 132 | 10.87 | 200 | 13.2 | |
| 419 | 14.23 | 431 | 13.5 | |
| 661 | 19.25 | 679 | 13.5 | |
| 760 | 25.94 | 759 | 14.7 | |
| 947 | 38.49 | 868 | 15.7 | |
| 1076 | 35.98 | 956 | 16.8 | |
| 1109 | 41.42 | 1000 | 17.3 |
17701821919周一至周五 | 8:00 - 18:00
