产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
了解更多我们的详细信息,请致电
上海隆进特殊钢集团有限公司
销售热线:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服务热线:
86-021-57868722
传 真:021-37787880
地 址:上海松江工业园区(松江钢材城)

| Θ/℃ | ED/GPa | α/10-6℃-1 | |
| 20 | 200 | ||
| 100 | 200 | 13.5 | |
| 200 | 194 | 14.0 | |
| 300 | 186 | 14.4 | |
| 400 | 179 | 14.9 | |
| 500 | 174 | 15.1 | |
| 600 | 167 | 15.2 | |
| 700 | 160 | 15.5 | |
| 800 | 150 | 16.0 | |
| 900 | 144 | 16.5 |
| 550℃ | 750℃ | ||
| σ/ MPa | 588 | 186 | |
| t/h | 100 | 100 | |
| εt/% | 0.3180-0.3850 | 0.1395-0.1525 | |
| εtp/% | 0.0160-0.067 | 0.0235-0.0550 |
| 成份 | Min | Max | |
| C | 0.02 | 0.06 | |
| Cr | 11.0 | 14.0 | |
| Ni | 40.0 | 45.0 | |
| Mo | 5.0 | 6.5 | |
| Al | 0.30 | ||
| Ti | 2.80 | 3.10 | |
| Fe | bal | ||
| B | 0.010 | 0.020 | |
| Mn | 0.50 | ||
| Si | 0.40 | ||
| P | 0.020 | ||
| S | 0.008 | ||
| Cu | 0.20 | ||
| Bi | 0.0001 | ||
| Pb | 0.0010 | ||
| Ag | 0.0005 | ||
| θ/℃ | σЬ/ MPa | σ0..2 / MPa | δ5/% | Ψ/% | |
| 20 | 1130 | 810 | 9 | 12 | |
| 575 | 960 | 690 | 8 | - |
17701821919周一至周五 | 8:00 - 18:00
