产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
了解更多我们的详细信息,请致电
上海隆进特殊钢集团有限公司
销售热线:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服务热线:
86-021-57868722
传 真:021-37787880
地 址:上海松江工业园区(松江钢材城)

| Hastelloy X (UNS NO6002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该合金是主要用铬和钼固溶强化的一种铁量较高的镍基高温合金,具有良好的耐氧化和耐腐蚀性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕变强度,冷、热加工成形性和焊接性能良好。适用于制造航空发动机的燃烧室部件和其他高温部件,900℃以下长期使用,短时工作温度达到1080℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH3536 GH536(中国)、 NC22FeD(法国)、NiCr22FeMo(德国)、Nimonic PE13(英国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X 化学成份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X力学性能:在20℃检测机械性能(≥): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X 金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该合金在固溶状态的组织为奥氏体基体,还有少量的TiN和M6C型碳化物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastelloy X工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、该合金具有良好的冷、热加工性能,锻造加热温度1170℃。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、合金具有满意的焊接性能,可用氩弧焊、缝焊、点焊等方法进行焊接。 4、合金可以直接加入已升温至高工作温度的炉中。在保温必需的时间后立即出炉,加工至指定规格。如果金属温度降低加工温度以下时需要再次加热。 5、合金的表面氧化物和焊缝周围的焊渣的附着性比不锈钢更强,推荐使用细晶砂带或细晶砂轮进行打磨。 |
17701821919周一至周五 | 8:00 - 18:00
